<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</title>
	<atom:link href="http://www.leerlingenraad.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leerlingenraad.org</link>
	<description>Voor leerlingen. Door leerlingen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 08:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Valentijnsfeest &#8217;12 geen doorgang</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/08/valentijnsfeest-geen-doorgang/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/08/valentijnsfeest-geen-doorgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Tot onze grote teleurstelling heeft het Bonhoeffercollege onlangs besloten om het valentijnsfeest van 23 februari 2012 geen doorgang te geven. De geplande data voor de feesten waren eerder in december al geschrapt in verband met de wijzigingen in de organisatie van de feesten. &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/08/valentijnsfeest-geen-doorgang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot onze grote teleurstelling heeft het Bonhoeffercollege onlangs besloten om het valentijnsfeest van 23 februari 2012 geen doorgang te geven.</p>
<p>De geplande data voor de feesten waren eerder in december al geschrapt in verband met de wijzigingen in de organisatie van de feesten. Recent is er een nieuw plan opgesteld wat betreft de toekomstige schoolfeesten. Het valentijnsfeest is hierin niet opgenomen.</p>
<p>De leerlingenraad zal zich beraden over een mogelijk plan van aanpak wat betreft adviezen en stappen m.b.t. de feesten.</p>
<p>De nieuwe feest data zijn als volgt:</p>
<p>Brugklas:<br />
Oktober &#8211; Halloweenparty<br />
Februari &#8211; Valentijnsbal<br />
Juni/Juli &#8211; Bob&#8217;s feest</p>
<p>Onderbouw:<br />
Oktober &#8211; Bob&#8217;s feest<br />
Februari &#8211; Valentijnsbal<br />
Juni/Juli &#8211; Bob&#8217;s feest</p>
<p>Bovenbouw:<br />
Oktober - Bob&#8217;s feest<br />
December &#8211; Kerstgala<br />
Juni/Juli &#8211; Bob&#8217;s feest</p>
<p>Eindexamenklassen:<br />
Oktober - Bob&#8217;s feest<br />
December &#8211; Kerstgala<br />
Juni/Juli &#8211; Bob&#8217;s feest<br />
Juni/Juli &#8211; Examengala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/08/valentijnsfeest-geen-doorgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Parlementvergadering</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/01/tweede-parlementvergadering/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/01/tweede-parlementvergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[9 Februari 2012, 14:30, B-vleugel (boven). Bekijk je schoolmail voor meer informatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 Februari 2012, 14:30, B-vleugel (boven).</p>
<p>Bekijk je schoolmail voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/02/01/tweede-parlementvergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemen tijdens de PTA-Week?</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/01/17/problemen-tijdens-de-pta-week/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/01/17/problemen-tijdens-de-pta-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[pta-week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier of op de poster om naar het formulier te gaan &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-605 aligncenter" title="Examen-Klachten" src="http://www.leerlingenraad.org/uploads/poster_examen.png" alt="" width="397" height="562" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Problemen tijdens de PTA-Week?" href="http://www.leerlingenraad.org/contact/probleem-melden/">Klik hier of op de poster om naar het formulier te gaan &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2012/01/17/problemen-tijdens-de-pta-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolfeesten</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/19/bericht-schoolfeesten/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/19/bericht-schoolfeesten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[feestcommissie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Beste Leerling, Het kan niemand van jullie ontgaan zijn dat het laatste schoolfeest in Bobs van 17 november 2011 voortijdig is beëindigd. Het aantal alcohol-gerelateerde incidenten was zo groot dat het niet verstandig werd gevonden om het feest langer te &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/19/bericht-schoolfeesten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Beste Leerling,</p>
<p style="text-align: justify;">Het kan niemand van jullie ontgaan zijn dat het laatste schoolfeest in Bobs van 17 november 2011 voortijdig is beëindigd. Het aantal alcohol-gerelateerde incidenten was zo groot dat het niet verstandig werd gevonden om het feest langer te laten voortduren. Deze gebeurtenissen zijn voor het MT (de directie en de afdelingsleiders) aanleiding geweest om het schoolbeleid ten aanzien van de schoolfeesten nog eens tegen het licht te houden. In dat kader heeft de rector op 6 december een thema-avond georganiseerd waar ook de leringen en ouders hun zegje hebben gedaan. Twee dagen later heeft het MT besloten dat het kerstgala van 22 december aanstaande onder bepaalde voorwaarden doorgang kan vinden en dat vervolgens in januari een besluit zal worden genomen over de toekomst van alle schoolfeesten.<br />
Voorop staat dat bij een schoolfeest de veiligheid en het welzijn van alle aanwezigen kan worden gegarandeerd. Er worden daarom geen introducés meer toegelaten. Voorts zal iedereen &#8211; ook wie geen 16 is &#8211; bij binnenkomst een blaasproef moeten doen: wie vooraf gedronken heeft, komt er niet in! Om het een en ander in goede banen te leiden zullen maar liefst dertig personeelsleden aanwezig zijn: er mag deze keer absoluut niets mis gaan! De deuren van de Bobs gaan om 20:30 open, iedereen moet vóór 21.30 uur binnen zijn. Mocht er dan nog een enorme rij staan, dan worden die mensen natuurlijk ook nog in de gelegenheid gesteld te blazen en, indien nuchter, naar binnen te gaan. Het feest eindigt om 00.30 uur: de volgende dag is een gewone schooldag. We maken het daarom niet te laat.</p>
<p style="text-align: justify;">We rekenen erop dat iedereen zich zo gedraagt dat het voor alle betrokkenen een leuke avond wordt. Als we 22 december een succesvol feest krijgen is dat een positieve ervaring die we zeker mee zullen nemen bij onze besluitvorming in januari. Het ligt dus voor een deel ook aan jullie of er in de toekomst nog schoolfeesten voor de leerlingen van onze school zullen worden georganiseerd. Maak er dus een geslaagde avond van!</p>
<p style="text-align: justify;">Met vriendelijke groet,</p>
<p style="text-align: justify;">Het MT van het Bonhoeffercollege&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/19/bericht-schoolfeesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAKS: Wij gaan staken!</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/14/laks-wij-gaan-staken/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/14/laks-wij-gaan-staken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[laks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Verplichte ‘huiswerkuren’ in de kantine? Engelse les van je natuurkundedocent? Wordt jouw klas ook op deze manier opgehokt? Als het aan de minister ligt vanaf volgend jaar wel! Dinsdag 29 november heeft de Tweede Kamer besloten dat leerlingen vanaf volgend &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/14/laks-wij-gaan-staken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Verplichte ‘huiswerkuren’ in de kantine? Engelse les van je natuurkundedocent? Wordt jouw klas ook op deze manier opgehokt? Als het aan de minister ligt vanaf volgend jaar wel!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dinsdag 29 november heeft de Tweede Kamer besloten dat leerlingen vanaf volgend jaar langer op school moeten zitten. Maar de scholen hebben nu al te weinig docenten om alle lesuren een bevoegde leraar voor de klas te zetten. Dat probleem lossen de scholen op door ‘ophokuren’ te geven. Dat zijn verplichte uren aanwezigheid waarin je niets leert en hooguit wat huiswerk kunt maken.</p>
<p style="text-align: justify;">In 2007 zagen 20.000 scholieren dit ook al niet zitten. Wij hebben toen gestaakt, en toch worden de ophokuren nu ingevoerd. Wij willen goede lessen van goede docenten, want van ophokken worden wij niet slimmer. Daarom wil het LAKS dat scholieren op 21 december opnieuw gaan staken. We zullen de minister laten zien dat wij ons niet laten ophokken.</p>
<address>(Bron: Landelijke Aktie Komitee Scholieren)</address>
<p style="text-align: justify;">Wil jij samen met andere leerlingen en organisaties uit het land op 21 december in Amsterdam staken tegen deze extra (niet gesubsidieerde) uren? Dat kan! Het Bonhoeffer respecteerd je recht om te staken en de Leerlingenraad helpt jouw daar bij.</p>
<p style="text-align: justify;">Kijk voor meer informatie op Laks.nl, of stel je vragen aan een van onze leden ins school of via info@leerlingenraad.org.</p>
<p style="text-align: justify;">Lever van te voren wel even een absentie brief in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/12/14/laks-wij-gaan-staken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak deel uit van de examen-feestcommissie</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/09/19/maak-deel-uit-van-de-examen-feestcommissie/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/09/19/maak-deel-uit-van-de-examen-feestcommissie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[examencommissie]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[stunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-605" title="Maak deel uit van de examen-feestcommissie" src="http://www.leerlingenraad.org/uploads/Schermafbeelding-2011-09-19-om-21.53.501.png" alt="" width="397" height="562" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2011/09/19/maak-deel-uit-van-de-examen-feestcommissie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstgala</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/12/06/kerstgala-2010/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/12/06/kerstgala-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[feestcommissie]]></category>
		<category><![CDATA[bobs]]></category>
		<category><![CDATA[feesten]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="Kerstgala" src="http://www.leerlingenraad.org/uploads/Kerstgala_Poster_Blauw.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/12/06/kerstgala-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAKS: Geen kans van slagen</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/09/22/geen-kans-van-slagen/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/09/22/geen-kans-van-slagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[laks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Beste scholier of student, De regering wil de exameneisen verhogen. Het LAKS vindt dit opzich een goed idee. Het is echter nu te vroeg om dit te doen. Het examen mag niet moeilijker worden als het onderwijs nog niet goed &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/09/22/geen-kans-van-slagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beste scholier of student,</p>
<p style="text-align: justify;">De regering wil de exameneisen verhogen. Het LAKS vindt dit opzich een goed idee. Het is echter nu te vroeg om dit te doen. Het examen mag niet moeilijker worden als het onderwijs nog niet goed genoeg is.</p>
<p style="text-align: justify;">Daarom starten we een actie! Op www.geenkansvanslagen.nl kan je onze petitie ondertekenen en plannen lezen.</p>
<p style="text-align: justify;">Het LAKS stelt voor dat er eerst beter onderwijs komt. Dit betekent onder andere:</p>
<p style="text-align: justify;">- geen ophokuren meer (die zijn er nog steeds)<br />
- betere leraren (veel leraren zijn nog steeds onbevoegd)</p>
<p style="text-align: justify;">Daarna kunnen de eisen pas verhoogd worden. Op deze manier wordt het diploma meer waard en kan iedere scholier goed doorstromen naar het vervolgonderwijs. Ons hele plan kan je op de site lezen.</p>
<p style="text-align: justify;">Voor meer info, check <a href="http://www.geenkansvanslagen.nl">www.geenkansvanslagen.nl</a>, info@laks.nl of 020-5244060.</p>
<p style="text-align: justify;">Verspreid dit bericht onder zoveel mogelijk mensen! Dit kan ook via de diverse onderstaande social media.</p>
<p style="text-align: justify;">Het LAKS</p>
<p style="text-align: justify;">- http://geenkansvanslagen.hyves.nl/<br />
- http://www.facebook.com/pages/Geen-kans-van-slagen/120064108045121<br />
- http://twitter.com/geenkansvslagen</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: Landelijk Aktie Komitee Scholieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/09/22/geen-kans-van-slagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen tweedekamer verkiezingen op het Bonhoeffercollege</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/06/09/leerlingen-tweedekamer-verkiezingen-op-het-bonhoeffercollege/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/06/09/leerlingen-tweedekamer-verkiezingen-op-het-bonhoeffercollege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[De bovenbouwleerlingen hebben op 7 en 8 juni massaal gestemd. De uitslagen staan hier onder, en het NOS journaal heeft er wel een geweldig item over gemaakt. Uitslag op het Bonhoeffercollege in Castricum CDA   (0.00%) PvdA 37 (21.14%) SP &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/06/09/leerlingen-tweedekamer-verkiezingen-op-het-bonhoeffercollege/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bovenbouwleerlingen hebben op 7 en 8 juni massaal gestemd. De uitslagen staan hier onder, en het NOS journaal heeft er wel een geweldig item over gemaakt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="352" height="198" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-737982" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-737982" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="463">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="463" valign="top"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/?action=c_switch_v&amp;hidden_city_id=1796&amp;select_verkiezing=14&amp;submit_select_verkiezing=resultaten+tonen">Uitslag op het Bonhoeffercollege in Castricum</a></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">CDA</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">PvdA</td>
<td width="117" valign="top">37</td>
<td width="88" valign="top">(21.14%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">SP</td>
<td width="117" valign="top">17</td>
<td width="88" valign="top">(9.71%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">VVD</td>
<td width="117" valign="top">37</td>
<td width="88" valign="top">(21.14%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">PVV</td>
<td width="117" valign="top">27</td>
<td width="88" valign="top">(15.43%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">GroenLinks</td>
<td width="117" valign="top">27</td>
<td width="88" valign="top">(15.43%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">ChristenUnie</td>
<td width="117" valign="top">1</td>
<td width="88" valign="top">(0.57%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">D66</td>
<td width="117" valign="top">17</td>
<td width="88" valign="top">(9.71%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Partij voor de Dieren</td>
<td width="117" valign="top">5</td>
<td width="88" valign="top">(2.86%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">SGP</td>
<td width="117" valign="top">2</td>
<td width="88" valign="top">(1.14%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Nieuw Nederland</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Trots op Nederland</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Partij voor Mens en Spirit</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Heel NL</td>
<td width="117" valign="top">2</td>
<td width="88" valign="top">(1.14%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Partij één</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Blanco lijst (Feijen)</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Piratenpartij</td>
<td width="117" valign="top">3</td>
<td width="88" valign="top">(1.71%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Blanco lijst (Laclé)</td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top">(0.00%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top"> </td>
<td width="117" valign="top"><strong>175</strong></td>
<td width="88" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Blanco stem</td>
<td width="117" valign="top">1</td>
<td width="88" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top"> </td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top">Totaal</td>
<td width="117" valign="top">176</td>
<td width="88" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="257" valign="top"> </td>
<td width="117" valign="top"> </td>
<td width="88" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/06/09/leerlingen-tweedekamer-verkiezingen-op-het-bonhoeffercollege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examengala in restaurant Blinckers</title>
		<link>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/05/11/examengala/</link>
		<comments>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/05/11/examengala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leerlingenraad Bonhoeffercollege</dc:creator>
				<category><![CDATA[examencommissie]]></category>
		<category><![CDATA[blinckers]]></category>
		<category><![CDATA[examengala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leerlingenraad.org/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Beste examenleerlingen, Kaarten voor het examengala zullen op maandag 17 en dinsdag 18 mei worden verkocht in school, voor €25,- per stuk bij het stiltelokaal. Iedereen is dan tenminste op school geweest voor een examen Nederlands, en vergeet er vooral niet &#8230; <a href="http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/05/11/examengala/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste examenleerlingen,</p>
<p>Kaarten voor het examengala zullen op maandag 17 en dinsdag 18 mei worden verkocht in school, voor €25,- per stuk bij het stiltelokaal. Iedereen is dan tenminste op school geweest voor een examen Nederlands, en vergeet er vooral niet aan te denken geld mee te nemen! Géén introducées, alleen examenleerlingen van het Bonhoeffercollege, en leraren die willen komen. Ik hoop dat iedereen zo voldoende weet.</p>
<p>Bij dit bedrag is inbegrepen:</p>
<ul>
<li>toegang tot restaurant Blinckers (vanaf 17:00, start buffet 19:00)</li>
<li>één welkomstcoctail (ook alcoholvrij)</li>
<li>één consumptiemuntje</li>
<li>uitgebreid buffet &amp; dessertbuffet</li>
<li>spetterend feest (tot 01:00)</li>
</ul>
<p>Muntjes worden voor €2 verkocht, 6 voor de prijs van 5. Bier en wijn kosten beide 1 muntje.</p>
<p>Namens de examencommissie,<br />
Fayette Klaassen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leerlingenraad.org/nieuws/2010/05/11/examengala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

